Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fecula de patata, polvo de remolacha, aroma (mango y mandarina), humectante (sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra** y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y concentrado de cártamo, limón y manzana.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1312,12 kJ / 313,32 kcal | 463,42 kJ / 109,66 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 35g | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 0,75 μg | 15% |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina C | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
Niacina | 2,40 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Ácido Fólico | 30 μg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 μg | 15% |
Biotina | 7,50 μg | 15% |
Ácido Pantoténico | 0,90 mg | 15% |
OTROS NUTRIENTES | Por 35g | VRN |
---|---|---|
L-Taurina | 315 mg | – |
Cafeína Anhidra | 95 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
PLÁTANO
INGREDIENTES
Pulpa de pera 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, Acidulante: acido cítrico, Azúcar Invertido, Espesante: Pectina, Panela, Aroma (Cola), MIX : Guaraná, Cafeína, Taurina, Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato, Vitamina B12 (Cianocobalamina), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Conservante E-202, E-200. / Pulp of Pear 50%, Sugar, Glucose Syrup, Acidulant: Citric Acid, Inverted Sugar, Thickener: Pectin, Pan, Aroma (Cola), MIX: Guarana, Caffeine, Taurine, Vitamins (B1, B2, B3, B6, B12, D3, C, E), Preservative E-202, E-200.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.450,16 kJ / 347,12 kcal | 507,42 kJ / 121,51 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 35g | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Vitamina C | 28 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 450 mg | 22,5% |
Magnesio | 67,82 mg | 18,1% |
OTROS NUTRIENTES | Por 35g | VRN |
---|---|---|
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes
SANDÍA
INGREDIENTES
Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de Glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), azucar invertido, espesante (Pectina), humectante (Sorbitol), azucar lustre, concentrado de zanahoria, concentrado de grosella negra, aroma (Sandía), conservador (E-202 y E-200).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Información nutricional | Por 100g | Por 35g |
---|---|---|
Valor energético | 1.321,16 kJ / 311,32 kcal | 462,42 kJ / 108,96 kcal |
Grasas | 0,10 g | 0,035 g |
– de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,035 g |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 26,2 g |
– de los cuales azúcares | 74,85 g | 26,2 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,25 g |
Sal | 0,1 g | 0,03 g |
VITAMINAS Y MINERALES | Por 35g | VRN |
---|---|---|
Magnesio | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Vitamina D | 1,75 μg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 μg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 μg | 35% |
Biotina | 17,50 μg | 35% |
Ácido Pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
OTROS NUTRIENTES | Por 35g | VRN |
---|---|---|
L-Glutamina | 245 mg | – |
L-Carnitina | 119,35 mg | – |
VRN = Valores de Referencia de Nutrientes