GEL ENERGÉTICO 101 LEVEL 81GR
Mejor precio online
Ofertas únicas
Pago 100% seguro
Devolución de 14 días
ENERGÍA INMEDIATA Y PROGRESIVA
Nuestro gel energético sabor lima ofrece 56 gramos de carbohidratos, proporcionando energía rápida y sostenida para deportes de alta intensidad, ayudando a combatir el cansancio y la fatiga durante el ejercicio.
IMPULSO ENERGÉTICO PARA EL MÁXIMO RENDIMIENTO
Los geles energéticos de 101 Other Level están diseñados para deportes de alto rendimiento, brindando un aporte constante de energía para que puedas dar el máximo en cada entrenamiento o competición, ya sea ciclismo, running u otras disciplinas.
RECUPERACIÓN DE ELECTROLITOS Y RESISTENCIA
Enriquecido con sales minerales, nuestro gel no solo repone la energía, sino también los electrolitos perdidos durante el esfuerzo físico, esenciales para mantener la funcionalidad muscular y la hidratación. Además, la cafeína incluida mejora la resistencia y facilita la recuperación muscular, reduciendo el esfuerzo percibido.
FÁCIL DIGESTIÓN, VEGANO, SIN GLUTEN NI LACTOSA
Este gel está formulado para una digestión suave, es 100% vegano, libre de gluten y lactosa, con ingredientes de fácil absorción que minimizan el riesgo de malestar estomacal, permitiéndote concentrarte en alcanzar tus objetivos sin interrupciones.
COMPLEMENTO ALIMENTICIO SABOR LIMA
Elaborado con maltodextrina, fructosa, agua, sal, acidulante (ácido cítrico), aroma y conservador (sorbato potásico), este gel energético con cafeína es el compañero perfecto para mejorar tu rendimiento y resistencia en cada sesión.
MODO DE EMPLEO
Antes del ejercicio | Consume un gel aproximadamente 30-60 minutos antes de empezar tu actividad física para preparar tu cuerpo con energía. |
---|---|
Durante el ejercicio | Toma un gel cada 60 minutos para mantener tus niveles de energía estables. |
Agua | Acompaña cada gel con 225 ml de agua para asegurar una correcta hidratación y ayudar a la absorción. |
Conservación | Mantén el gel en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol, para preservar su calidad y efectividad. |
Peso | 0,0835 kg |
---|---|
Dimensiones | 18,5 × 4,5 × 1,5 cm |
Sabor | Lima |
SIN gluten | ✔ |
SIN lactosa | ✔ |
Vegano | ✔ |
SIN aceite de palma | ✔ |
SIN frutos secos | ✔ |
EAN | 8437027169069 |
SABOR LIMA
Información Nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por 81 g |
---|---|---|
Valor energético (KJ) | 1173 KJ | 950 KJ |
Valor energético (Kcal) | 276 Kcal | 224 Kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 68,57 g | 55,54 g |
de los cuales azúcares | 31,54 g | 25,55 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,78 g | 0,63 g |
Composición de los Ingredientes
- Maltodextrina
- Fructosa
- Agua
- Sal
- Aroma
- Acidulante (ácido cítrico)
- Conservador (sorbato potásico)
- Cafeína
Alérgenos:
Liber de Alérgenos.
SABOR: NEUTRO
Información Nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por 81 g |
---|---|---|
Valor energético (KJ) | 1169 KJ | 941 KJ |
Valor energético (Kcal) | 275 Kcal | 223 Kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 68,57 g | 55,54 g |
de los cuales azúcares | 31,54 g | 25,55 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,78 g | 0,63 g |
Composición de los Ingredientes
- Maltodextrina
- Fructosa
- Agua
- Sal
- Aroma
- Acidulante (ácido cítrico)
- Conservador (sorbato potásico)
Alérgenos:
Liber de Alérgenos.
SABOR: SANDÍA
Información Nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por 81 g |
---|---|---|
Valor energético (KJ) | 1170 KJ | 948 KJ |
Valor energético (Kcal) | 275 Kcal | 223 Kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 68,60 g | 55,60 g |
de los cuales azúcares | 31,50 g | 25,50 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,78 g | 0,63 g |
Composición de los Ingredientes
- Maltodextrina
- Fructosa
- Agua
- Sal
- Acidulante (ácido cítrico)
- Cafeína
- Aroma
- Conservador (sorbato potásico)
Alérgenos:
Liber de Alérgenos.