Información Nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por 31 g |
---|---|---|
Valor energético (KJ) | 1169 KJ | 362 KJ |
Valor energético (Kcal) | 275 Kcal | 85 Kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 68,60 g | 21,27 g |
de los cuales azúcares | 31,50 g | 9,77 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,78 g | 0,24 g |
Composición de los Ingredientes
- Maltodextrina
- Fructosa
- Agua
- Sal
- Aroma
- Acidulante (ácido cítrico)
- Conservador (sorbato potásico)
Alérgenos:
Libre de Alérgenos.
SABOR: SANDÍA
Información Nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por 31 g |
---|---|---|
Valor energético (KJ) | 1170 KJ | 363 KJ |
Valor energético (Kcal) | 275 Kcal | 85 Kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 68,50 g | 21,27 g |
de los cuales azúcares | 31,50 g | 9,76 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,78 g | 0,24 g |
Composición de los Ingredientes
- Maltodextrina
- Fructosa
- Agua
- Sal
- Aroma
- Acidulante (ácido cítrico)
- Conservador (sorbato potásico)
- Cafeína
Alérgenos:
Libre de Alérgenos.
SABOR: LIMA
Información Nutricional
Nutriente | Por 100 g | Por 31 g |
---|---|---|
Valor energético (KJ) | 1173 KJ | 363 KJ |
Valor energético (Kcal) | 276 Kcal | 85 Kcal |
Grasas | 0,00 g | 0,00 g |
de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
Carbohidratos | 68,57 g | 21,26 g |
de los cuales azúcares | 31,54 g | 9,77 g |
Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
Proteínas | 0,00 g | 0,00 g |
Sal | 0,78 g | 0,24 g |
Composición de los Ingredientes
- Maltodextrina
- Fructosa
- Agua
- Sal
- Aroma
- Acidulante (ácido cítrico)
- Conservador (sorbato potásico)
- Cafeína
Alérgenos:
Libre de Alérgenos.