LIFE PRO PROTEIN BAR 55G
€2.50
Barrita alta en proteínas con un bajo contenido en carbohidratos y calorías, que es la definición de suavidad, delicadeza y dulzura. Cada uno de los sabores está perfectamente ajustado y afinado en todas las direcciones. Simplemente una copia saludable de las insanas barritas de chocolate del supermercado.
Mejor precio online
Pago 100% seguro
Devolución de 14 días
Barrita alta en proteínas con un bajo contenido en carbohidratos y calorías, que es la definición de suavidad, delicadeza y dulzura. Cada uno de los sabores está perfectamente ajustado y afinado en todas las direcciones. Simplemente una copia saludable de las insanas barritas de chocolate del supermercado.
55 g | |||
Tamaño de una dosis: 55 g | |||
Número de dosis por paquete: 1 | |||
Valores nutricionales | 1 dosis (55 g) | RVH%* | |
Valor energético | 854 kJ / 204 kcal | ** | |
Grasas | 8,3 g | ** | |
de los cuales saturados | 3,5 g | ** | |
Carbohidratos | 16,5 g | ** | |
de los cuales los azúcares | 1,5 g | ** | |
Fibra | 2,9 g | ** | |
Proteína | 19,8 g | ** | |
Sal | 0,13 g | ** | |
*VRH – Valor de referencia dietético. Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**NDA no establecida | |||
Ingredientes | |||
Proteínas de leche, humectante (glicerol), péptidos de colágeno, edulcorante (maltitol), polidextrosa, manteca de cacao, agua, anacardos , leche en polvo, aceite de girasol, pasta de cacao, pasta de cacahuete (cacahuetes, aceite de cacahuete), cacao en polvo, aromas, emulgente (lecitina de soja), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K). | |||
Información sobre alérgenos | |||
Contiene soja, leche, frutos de cáscara, cacahuetes o sus productos. | |||
Advertencia | |||
Mantén el . |