
PROTEÍNA CROWN WHEY PROTEIN + - Wafer Cookies
- Proteína de suero de leche con un plus de Leucina y Glutamina.
- 25 gr de proteína.
- Fácil absorción.
- Con certificado antidoping Informed Sport.
- Varios sabores.
- Peso: 871 gr (25 tomas) o sobre monodosis.
En stock · Recíbelo entre el y .
Imprescindibles para acompañar
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INGREDIENTES
Ingredientes
Concentrado de proteína de suero de leche (WPC), cacao en polvo desgrasado, L-glutamina, L-leucina, aroma y edulcorante (sucralosa).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Información nutricional
| Valores medios | Por 100 g | Por porción (34,8 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.585 kJ / 375 kcal | 522 kJ / 131 kcal |
| Grasas | 6,8 g | 2,4 g |
| de las cuales saturadas | 2,6 g | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 5,1 g | 1,8 g |
| de los cuales azúcares | 3,4 g | 1,2 g |
| Proteínas | 72 g | 25 g |
| Sal | 0,31 g | 0,11 g |
La sal procede exclusivamente del sodio presente de forma natural en el producto.
Aminoácidos destacados
| Añadidos | Por 100 g | Por porción (34,8 g) |
|---|---|---|
| L-Glutamina añadida | 5.882 mg | 2.050 mg |
| L-Leucina total | 8.958 mg | 3.120 mg |
| de la cual añadida | 2.500 mg | 870 mg |
Perfil de aminoácidos
| Aminoácido | Por 100 g de proteína | Por porción |
|---|---|---|
| L-Alanina | 5,00 g | 1,06 g |
| L-Arginina | 2,10 g | 0,45 g |
| Ácido L-aspártico | 11,0 g | 2,33 g |
| L-Cisteína | 2,20 g | 0,47 g |
| Ácido L-glutámico | 18,1 g | 3,84 g |
| L-Glutamina añadida | – | 2,05 g |
| L-Glicina | 1,40 g | 0,30 g |
| L-Histidina * | 1,70 g | 0,36 g |
| L-Isoleucina ** | 6,40 g | 1,36 g |
| L-Leucina ** | 10,6 g | 2,25 g |
| L-Leucina añadida | – | 0,87 g |
| L-Lisina * | 9,60 g | 2,04 g |
| L-Metionina * | 2,20 g | 0,47 g |
| L-Fenilalanina * | 3,00 g | 0,64 g |
| L-Prolina | 5,50 g | 1,17 g |
| L-Serina | 4,60 g | 0,98 g |
| L-Treonina * | 6,70 g | 1,42 g |
| L-Triptófano * | 1,40 g | 0,30 g |
| L-Tirosina | 2,60 g | 0,55 g |
| L-Valina ** | 5,90 g | 1,25 g |
* Aminoácidos esenciales (total AAE: 47,5 % de la proteína). ** Aminoácidos ramificados o BCAA (total BCAA: 22,9 % de la proteína). Valores medios.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Gastos de envío
España (Península): envío gratuito en pedidos superiores a 49 €. Si el pedido no alcanza ese importe, los gastos de envío son de 3,99 €.
Islas Baleares: gastos de envío fijos de 18 €.

PROTEÍNA CROWN WHEY PROTEIN + - Wafer Cookies
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
