






HYDRAZERO 226ERS
- Bebida hipotónica a base de sales minerales.
- 500 mg de sodio.
- Ayuda a reponer los electrolitos.
- Varios sabores.
- Monodosis o bolsa 225gr.

En stock · Recíbelo entre el y .
Imprescindibles para acompañar
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INGREDIENTES
Ingredientes por sabor
Limón
Almidón de patata, citrato de sodio, acidulante (ácido cítrico), citrato de potasio, aromas, sal marina (cloruro de sodio), edulcorante (glucósidos de esteviol), citrato de magnesio y colorante (curcumina).
Tropical
Almidón de patata, citrato de sodio, acidulante (ácido cítrico), aromas, citrato de potasio, sal marina (cloruro de sodio), edulcorante (glucósidos de esteviol), citrato de magnesio y colorante (azul brillante FCF).
Fresa ácida
Aromas, citrato de sodio, almidón de patata, acidulante (ácido cítrico), citrato de potasio, sal marina (cloruro de sodio), zumo concentrado de remolacha, edulcorante (glucósidos de esteviol) y citrato de magnesio.
Sin alérgenos de declaración obligatoria. Aptos para veganos.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Información nutricional por sabor
Limón
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (7,5 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 999 kJ / 234 kcal | 75 kJ / 18 kcal |
| Grasas | < 0,5 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 43 g | 3,2 g |
| de los cuales azúcares | 0,8 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 16,6 g | 1,2 g |
Minerales
| Mineral | Por 100 g (%VRN) | Por 7,5 g (%VRN) |
|---|---|---|
| Potasio | 1.774 mg (89 %) | 133 mg (7 %) |
| Cloruro | 2.413 mg (302 %) | 181 mg (23 %) |
| Magnesio | 122 mg (33 %) | 9,14 mg (2 %) |
| Sodio | 6.639 mg | 498 mg |
Tropical
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (7,5 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 975 kJ / 228 kcal | 73 kJ / 17 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 42 g | 3,1 g |
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 16,6 g | 1,2 g |
Minerales
| Mineral | Por 100 g (%VRN) | Por 7,5 g (%VRN) |
|---|---|---|
| Potasio | 1.774 mg (89 %) | 133 mg (7 %) |
| Cloruro | 2.413 mg (302 %) | 181 mg (23 %) |
| Magnesio | 122 mg (33 %) | 9,14 mg (2 %) |
| Sodio | 6.641 mg | 498 mg |
Fresa ácida
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (7,5 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 909 kJ / 213 kcal | 68 kJ / 16 kcal |
| Grasas | < 0,5 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 43 g | 3,2 g |
| de los cuales azúcares | 0,8 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 16,6 g | 1,2 g |
Minerales
| Mineral | Por 100 g (%VRN) | Por 7,5 g (%VRN) |
|---|---|---|
| Potasio | 1.759 mg (88 %) | 132 mg (7 %) |
| Cloruro | 2.409 mg (301 %) | 181 mg (23 %) |
| Magnesio | 121 mg (32 %) | 9,06 mg (2 %) |
| Sodio | 6.647 mg | 499 mg |
%VRN: porcentaje del valor de referencia de nutrientes. Dosis por toma: 7,5 g. Valores medios.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Gastos de envío
España (Península): envío gratuito en pedidos superiores a 49 €. Si el pedido no alcanza ese importe, los gastos de envío son de 3,99 €.
Islas Baleares: gastos de envío fijos de 18 €.

HYDRAZERO 226ERS
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
