







GEL ENERGÉTICO 226ERS HIGH FRUCTOSE 80G
- 55gr de carbohidratos.
- Ratio 10:8 Maltodextrina y Fructosa.
- 220kcal y 250mg de sodio.
- Con o sin cafeína.
- Vegano, sin gluten y sin lactosa.
En stock · Recíbelo entre el y .
Imprescindibles para acompañar
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INGREDIENTES
Ingredientes por sabor
Cola (con cafeína)
Maltodextrina, fructosa, agua, sal, aroma de cola, corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (sorbato de potasio) y cafeína.
Fresa
Maltodextrina, fructosa, agua, sal, aroma natural de fresa, corrector de acidez (ácido cítrico) y conservador (sorbato de potasio).
Plátano
Maltodextrina, fructosa, agua, sal, aroma natural de plátano, corrector de acidez (ácido cítrico) y conservador (sorbato de potasio).
Limón
Maltodextrina, fructosa, agua, sal, aroma natural de limón, corrector de acidez (ácido cítrico) y conservador (sorbato de potasio).
Speculoos
Maltodextrina, fructosa, agua, sal, aroma natural de speculoos, corrector de acidez (ácido cítrico) y conservador (sorbato de potasio).
Cherry (con cafeína)
Maltodextrina, fructosa, agua, sal, aroma natural de cereza, corrector de acidez (ácido cítrico), conservador (sorbato de potasio) y cafeína.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Información nutricional por sabor
Cola (con cafeína)
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.162 kJ / 275 kcal | 929 kJ / 220 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 68,8 g | 55,1 g |
| de los cuales azúcares | 31,4 g | 25,2 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,8 g | 0,64 g |
| Cafeína | 125 mg | 100 mg |
Fresa
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.162 kJ / 275 kcal | 929 kJ / 220 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 68,8 g | 55,1 g |
| de los cuales azúcares | 31,4 g | 25,2 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,8 g | 0,64 g |
| Sodio | 320 mg | 250 mg |
Plátano
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.166 kJ / 276 kcal | 933 kJ / 221 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 68,8 g | 55,1 g |
| de los cuales azúcares | 31,4 g | 25,2 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,8 g | 0,64 g |
| Sodio | 320 mg | 250 mg |
Limón
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.156 kJ / 276 kcal | 924 kJ / 221 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 69,1 g | 55,3 g |
| de los cuales azúcares | 31,6 g | 25,3 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,81 g | 0,65 g |
| Sodio | 316 mg | 253 mg |
Speculoos
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.156 kJ / 276 kcal | 925 kJ / 221 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 69,1 g | 55,3 g |
| de los cuales azúcares | 31,6 g | 25,3 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,81 g | 0,65 g |
| Sodio | 316 mg | 253 mg |
Cherry (con cafeína)
| Valores medios | Por 100 g | Por dosis (80 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.153 kJ / 276 kcal | 923 kJ / 221 kcal |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 68,9 g | 55,1 g |
| de los cuales azúcares | 31,5 g | 25,2 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,81 g | 0,65 g |
| Cafeína | 200 mg | 160 mg |
Valores medios. Dosis por unidad: 80 g.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Gastos de envío
España (Península): envío gratuito en pedidos superiores a 49 €. Si el pedido no alcanza ese importe, los gastos de envío son de 3,99 €.
Islas Baleares: gastos de envío fijos de 18 €.

GEL ENERGÉTICO 226ERS HIGH FRUCTOSE 80G
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.

