





GOMINOLA ENERGÉTICA CROWN ENERGY GUMBAR
- 23 g de carbohidratos.
- 64,4 mg de cafeína (sabores fresa y cola).
- Con minerales, BCAA’S, arginina y taurina.
En stock · Recíbelo entre el y .
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Retiro no disponible actualmente en Run&Go
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
INGREDIENTES
Melocotón
Jarabe de glucosa, sacarosa, agua, pectina [pectina, correctores de acidez (tartrato sódico-potásico, polifosfato), maltodextrina], corrector de acidez (ácido cítrico), aminoácidos ramificados (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), aromas, citrato de magnesio, sal marina, colorante (carotenos), L-arginina AKG, L-taurina, aceite de recubrimiento (aceite de coco, agente de recubrimiento: cera de carnauba) y cloruro potásico.
Cacahuete salado
Jarabe de glucosa, sacarosa, agua, pectina [pectina, correctores de acidez (tartrato sódico-potásico, polifosfato), maltodextrina], aromas, sal marina, corrector de acidez (ácido cítrico), aminoácidos ramificados (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), L-arginina AKG, L-taurina, aceite de recubrimiento (aceite de coco, agente de recubrimiento: cera de carnauba), cloruro potásico y colorante (caramelo amónico).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cola con cafeína
| Valores medios | Por 100 g | Por toma (30 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.368 kJ / 327 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Grasas | 0,1 g | 0,03 g |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,03 g |
| Hidratos de carbono | 76,8 g | 23,0 g |
| de los cuales azúcares | 66,1 g | 19,8 g |
| Proteínas | 2,1 g | 0,6 g |
| Sal | 0,93 g | 0,28 g |
| Cafeína total | 214,7 mg | 64,4 mg |
| Aminoácidos | ||
| Leucina | 666,6 mg | 200 mg |
| Isoleucina | 333,3 mg | 100 mg |
| Valina | 333,3 mg | 100 mg |
| Taurina | 400 mg | 120 mg |
| Arginina (AKG) | 400 mg | 120 mg |
| Minerales | ||
| Sodio | 372 mg | 112 mg |
| Potasio | 66,7 mg | 20 mg |
| Magnesio | 143,3 mg | 43 mg |
Contiene cafeína (64,4 mg por toma). No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia.
Naranja sin cafeína
| Valores medios | Por 100 g | Por toma (30 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.393 kJ / 333 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Grasas | 0,2 g | 0,06 g |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,03 g |
| Hidratos de carbono | 78,1 g | 23,4 g |
| de los cuales azúcares | 67,1 g | 20,1 g |
| Proteínas | 2,1 g | 0,6 g |
| Sal | 0,93 g | 0,28 g |
| Aminoácidos | ||
| Leucina | 666,6 mg | 200 mg |
| Isoleucina | 333,3 mg | 100 mg |
| Valina | 333,3 mg | 100 mg |
| Taurina | 400 mg | 120 mg |
| Arginina (AKG) | 400 mg | 120 mg |
| Minerales | ||
| Sodio | 372 mg | 112 mg |
| Potasio | 66,7 mg | 20 mg |
| Magnesio | 143,3 mg | 43 mg |
Melocotón
| Valores medios | Por 100 g | Por toma (30 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.377 kJ / 329 kcal | 413 kJ / 99 kcal |
| Grasas | 0,3 g | 0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 78,5 g | 23,6 g |
| de los cuales azúcares | 66,5 g | 19,9 g |
| Proteínas | 2,1 g | 0,6 g |
| Sal | 0,93 g | 0,28 g |
| Aminoácidos | ||
| Leucina | 666,7 mg | 200 mg |
| Isoleucina | 333,3 mg | 100 mg |
| Valina | 333,3 mg | 100 mg |
| Taurina | 400 mg | 120 mg |
| Arginina (AKG) | 400 mg | 120 mg |
| Minerales | ||
| Sodio | 372 mg | 112 mg |
| Potasio | 66,7 mg | 20 mg |
| Magnesio | 143,3 mg | 43 mg |
Cacahuete salado
| Valores medios | Por 100 g | Por toma (30 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1.305 kJ / 312 kcal | 392 kJ / 94 kcal |
| Grasas | 0,2 g | 0,1 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,1 g |
| Hidratos de carbono | 74,2 g | 22,3 g |
| de los cuales azúcares | 62,0 g | 18,6 g |
| Proteínas | 2,3 g | 0,7 g |
| Sal | 2,50 g | 0,75 g |
| Aminoácidos | ||
| Leucina | 666,7 mg | 200 mg |
| Isoleucina | 333,3 mg | 100 mg |
| Valina | 333,3 mg | 100 mg |
| Taurina | 400 mg | 120 mg |
| Arginina (AKG) | 400 mg | 120 mg |
| Minerales | ||
| Sodio | 1.000 mg | 300 mg |
| Potasio | 66,7 mg | 20 mg |
Versión salada, con mayor aporte de sodio. Valores medios.
ENVÍOS Y DEVOLUCIONES
Gastos de envío
España (Península): envío gratuito en pedidos superiores a 49 €. Si el pedido no alcanza ese importe, los gastos de envío son de 3,99 €.
Islas Baleares: gastos de envío fijos de 18 €.
If you have any questions, you are always welcome to contact us. We'll get back to you as soon as possible, within 24 hours on weekdays.
-
Shipping Information
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Customer Support
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
FAQ’s
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.
